Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jastrzębia
Jastrzębia, gmina w województwie mazowieckim, powiat radomski.
Powierzchnia gminy Jastrzębia wynosi 90 km2, zajmuje 1616 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jastrzębia zamieszkuje 7 134 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1259 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jastrzębia wynosi 79.5, jest 965 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jastrzębia. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jastrzębia prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jastrzębia.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jastrzębia: | 90 | 1616 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jastrzębia: | 0,03 | 2308 |
| Lesistość w % w gminie Jastrzębia: | 18,4 | 1467 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Jastrzębia: | 79,5 | 965 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Jastrzębia: | 7 134 | 1259 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jastrzębia: | 0,3 | 492 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jastrzębia: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jastrzębia: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jastrzębia: | 5,68 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jastrzębia: | 68,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jastrzębia: | 89 | 1566 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jastrzębia: | 2,2 | 2074 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jastrzębia: | 83,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jastrzębia: | 7 | 428 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jastrzębia: | 10 | 2322 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jastrzębia: | 800 | 1498 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jastrzębia: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jastrzębia: | 296,9 | 2227 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jastrzębia: | 94,9 | 916 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jastrzębia: | 6,0 | 203 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jastrzębia: | 153 | 2096 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jastrzębia: | 4 392 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jastrzębia: | 4 392 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jastrzębia: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jastrzębia: | 87,4 | 1590 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jastrzębia: | 29,9 | 1715 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jastrzębia: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jastrzębia: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jastrzębia: | 87,4 | 1373 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jastrzębia: | 29,9 | 1173 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jastrzębia jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jastrzębia, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jastrzębia. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.